Hier finden sie die Saisontabellen (2022) der einzelnen Mannschaften.
Die aktuellen sowie die alten Ergebnisse können Sie auf der Downloadseite als PDF herunterladen.
Sie können sich ebenfalls auf der Seite: News die Artikel zu den einzelnen Wettkämpfen durchlesen.
P | Mannschaften | 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | Wettkampfpunkte | Gesamt | |
1 | ![]() | DJK BW Annen | 142,80 (7) | 145,70 (8) | 15 | 288,50 | |
2 | ![]() | Sportverein Menden 1864 e.V. | 134,55 (6) | 137,15 (6) | 12 | 271,70 | |
3 | ![]() | TV Berchum | 128,20 (4) | 137,30 (7) | 11 | 265,50 | |
4 | ![]() | TuS Lendringsen 1894 e.V. | 130,80 (5) | 132,65 (5) | 10 | 264,45 | |
5 | ![]() | TuS Iserlohn | 144,05 (8) | 0 (0) | 8 | 144,05 |
P | Mannschaften | 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | Wettkampfpunkte | Gesamt | |
1 | ![]() | TuS Lendringsen 1894 e.V. | |||||
2 | ![]() | Sportverein Menden 1864 e.V. | |||||
3 | ![]() | TuS Witten-Stockum 1945 e.V. | |||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
P | Mannschaften | 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | Wettkampfpunkte | Gesamt | |
1 | ![]() | TuS Lendringsen 1894 e.V. | |||||
2 | ![]() | Sportverein Menden 1864 e.V. | |||||
3 | ![]() | TuS Witten-Stockum 1945 e.V. | |||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |
P | Mannschaften | 1. Wettkampf | 2. Wettkampf | 3. Wettkampf | Wettkampfpunkte | Gesamt | |
1 | ![]() | TuS Lendringsen 1894 e.V. | |||||
2 | ![]() | Sportverein Menden 1864 e.V. | |||||
3 | ![]() | TuS Witten-Stockum 1945 e.V. | |||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 |